
| N°.Inm. | NU836 | Estado | Activo |
| Responsable | 19 | Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar | Código postal | 3309 |
| Lugar | Kernenried | Calle | Dorfstrasse |
| Número de la casa | 54 | País | Suiza |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² | Superficie útil (no-residencial) | 200 m² |
| solar | 194 m² | Número de estancias | 6.5 |
| Volumen | 593 m³ | Fuente de energía | Pellet |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa | Número de plantas (del piso) | 4 |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| N°.Inm. | NU836 |
| Estado | Activo |
| Responsable | 19 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa unifamiliar |
| Código postal | 3309 |
| Lugar | Kernenried |
| Calle | Dorfstrasse |
| Número de la casa | 54 |
| País | Suiza |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 200 m² |
| solar | 194 m² |
| Número de estancias | 6.5 |
| Volumen | 593 m³ |
| Fuente de energía | Pellet |
| Tipo de calefacción | Calefacción de estufa |
| Número de plantas (del piso) | 4 |
| Plazas de aparcamiento | 1 Garaje |
| Año de constr. | 1875 |
| Condición | Renovación necesaria |
| Latest renovation | Zweckmässig in 2013 |
