
| Num. imm. | NU836 | Stato | Attivo |
| Referente | 19 | Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita | Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente | CAP | 3309 |
| Città | Kernenried | Via | Dorfstrasse |
| Numero civico | 54 | Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 110 m² | Superficie catastale | 200 m² |
| Dimensione del terreno | 194 m² | Locali | 6.5 |
| Volume | 593 m³ | Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa | Numero di livelli | 4 |
| Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
| Num. imm. | NU836 |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 3309 |
| Città | Kernenried |
| Via | Dorfstrasse |
| Numero civico | 54 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 110 m² |
| Superficie catastale | 200 m² |
| Dimensione del terreno | 194 m² |
| Locali | 6.5 |
| Volume | 593 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a stufa |
| Numero di livelli | 4 |
| Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
| Anno di costruzione | 1875 |
| Condizione | Da ristrutturare |
| Latest renovation | Zweckmässig in 2013 |

