
| N°.Inm. | VA082 | Estado | Activo |
| Estado | Activo | Responsable | 19 |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Casa pareada |
| Código postal | 2564 | Lugar | Bellmund |
| Calle | Hohlenweg | Número de la casa | 11b |
| País | Suiza | Superficie útil (vivienda) | 121 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 101 m² | Número de estancias | 4.5 |
| Número de baños | 1 | Número de aseos separados | 2 |
| Superficie de Balcón/terraza | 63 m² | Volumen | 1'424 m³ |
| Wertquote | 135/1000 | Fuente de energía | Pellet |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante | Número de plantas (del piso) | 3 |
| Plazas de aparcamiento | 1 Carport à CHF 35'000 (Venta) 1 Parking descubierto à CHF 20'000 (Venta) |
Terraza | Sí |
| N°.Inm. | VA082 |
| Estado | Activo |
| Estado | Activo |
| Responsable | 19 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Venta |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa pareada |
| Código postal | 2564 |
| Lugar | Bellmund |
| Calle | Hohlenweg |
| Número de la casa | 11b |
| País | Suiza |
| Superficie útil (vivienda) | 121 m² |
| Superficie útil (no-residencial) | 101 m² |
| Número de estancias | 4.5 |
| Número de baños | 1 |
| Número de aseos separados | 2 |
| Superficie de Balcón/terraza | 63 m² |
| Volumen | 1'424 m³ |
| Wertquote | 135/1000 |
| Fuente de energía | Pellet |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 3 |
| Plazas de aparcamiento | 1 Carport à CHF 35'000 (Venta) 1 Parking descubierto à CHF 20'000 (Venta) |
| Terraza | Sí |
| Año de constr. | 2002 |
| Condición | Cómo nuevo |
| Latest renovation | 2023 - Ersatz Geschirrspüler V-Zug 2022 - Treppenstufen saniert 2019 + 2022 Malerarbeiten (Badezimmer, Küche, Hauswand Nord) 2018 + 2022 Naturschutz Terrasse 2020 - Ersatz Induktionsherd V-Zug |


