
| Num. imm. | VA082 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Bifamiliare |
| CAP | 2564 | Città | Bellmund |
| Via | Hohlenweg | Numero civico | 11b |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 121 m² |
| Superficie catastale | 101 m² | Locali | 4.5 |
| Bagni | 1 | WC separati | 2 |
| Superficie balcone/terrazza | 63 m² | Volume | 1'424 m³ |
| Quota di valore | 135/1000 | Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento | Numero di livelli | 3 |
| Posti auto | 1 Tettoia à CHF 35'000 (Vendita) 1 Posto auto scoperto à CHF 20'000 (Vendita) |
Terrazza | Sì |
| Num. imm. | VA082 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Bifamiliare |
| CAP | 2564 |
| Città | Bellmund |
| Via | Hohlenweg |
| Numero civico | 11b |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 121 m² |
| Superficie catastale | 101 m² |
| Locali | 4.5 |
| Bagni | 1 |
| WC separati | 2 |
| Superficie balcone/terrazza | 63 m² |
| Volume | 1'424 m³ |
| Quota di valore | 135/1000 |
| Alimentazione riscaldamento | Pellet |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Numero di livelli | 3 |
| Posti auto | 1 Tettoia à CHF 35'000 (Vendita) 1 Posto auto scoperto à CHF 20'000 (Vendita) |
| Terrazza | Sì |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Condizione | Come nuovo |
| Latest renovation | 2023 - Ersatz Geschirrspüler V-Zug 2022 - Treppenstufen saniert 2019 + 2022 Malerarbeiten (Badezimmer, Küche, Hauswand Nord) 2018 + 2022 Naturschutz Terrasse 2020 - Ersatz Induktionsherd V-Zug |


