
| Num. imm. | OR274 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 2557 | Città | Studen BE |
| Via | Grienweg | Numero civico | 10 |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 120 m² |
| Dimensione del terreno | 507 m² | Locali | 5.5 |
| Bagni | 2 | WC separati | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 2 m² | Volume | 810 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Gasolio | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (a olio) |
| Numero di livelli | 3 | Posti auto | 4 Posti auto scoperti |
| Balcone | Sì | Prezzo dell'immobile | CHF 1'060'000 |
| Valuta | CHF |
| Num. imm. | OR274 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 2557 |
| Città | Studen BE |
| Via | Grienweg |
| Numero civico | 10 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 120 m² |
| Dimensione del terreno | 507 m² |
| Locali | 5.5 |
| Bagni | 2 |
| WC separati | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 2 m² |
| Volume | 810 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato (a olio) |
| Numero di livelli | 3 |
| Posti auto | 4 Posti auto scoperti |
| Balcone | Sì |
| Prezzo dell'immobile | CHF 1'060'000 |
| Valuta | CHF |
| Anno di costruzione | 1958 |
| Condizione | Come nuovo |
| Latest renovation | 2024 |
