
| Num. imm. | II986 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Palazzo condominiale |
| CAP | 4800 | Città | Zofingen |
| Via | Fegergasse | Numero civico | 4 |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 79 m² |
| Dimensione del terreno | 465 m² | Bruttogeschossfläche | 93 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Gas | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 4 | Prezzo dell'immobile | CHF 2'050'000 |
| Jährliche Mieteinnahmen Brutto | CHF 84'000 | Valuta | CHF |
| Num. imm. | II986 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Palazzo condominiale |
| CAP | 4800 |
| Città | Zofingen |
| Via | Fegergasse |
| Numero civico | 4 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 79 m² |
| Dimensione del terreno | 465 m² |
| Bruttogeschossfläche | 93 m² |
| Alimentazione riscaldamento | Gas |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 4 |
| Prezzo dell'immobile | CHF 2'050'000 |
| Jährliche Mieteinnahmen Brutto | CHF 84'000 |
| Valuta | CHF |
| Anno di costruzione | 1897 |
| Condizione | Ben tenuto |
| Latest renovation | 2026 |
