
| Num. imm. | UQ619 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Investimento / costruzione ? | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Palazzi/Edifici | Tipo di immobile | Edificio con appartamenti e negozi |
| CAP | 6264 | Città | Pfaffnau |
| Via | Dorfstrasse | Numero civico | 2 |
| Paese | Svizzera | Dimensione del terreno | 1'500 m² |
| Unità abitative | 6 | Volume | 3'985 m³ |
| Prezzo dell'immobile | CHF 2'000'000 | Jährliche Mieteinnahmen Brutto | CHF 126'000 |
| Valuta | CHF |
| Num. imm. | UQ619 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Investimento / costruzione ? |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Palazzi/Edifici |
| Tipo di immobile | Edificio con appartamenti e negozi |
| CAP | 6264 |
| Città | Pfaffnau |
| Via | Dorfstrasse |
| Numero civico | 2 |
| Paese | Svizzera |
| Dimensione del terreno | 1'500 m² |
| Unità abitative | 6 |
| Volume | 3'985 m³ |
| Prezzo dell'immobile | CHF 2'000'000 |
| Jährliche Mieteinnahmen Brutto | CHF 126'000 |
| Valuta | CHF |
| Anno di costruzione | 1923 |
| Latest renovation | 2026 |
