
| Num. imm. | QH491 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 3175 | Città | Flamatt |
| Via | Rain | Numero civico | 18 |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 164 m² |
| Superficie catastale | 245 m² | Dimensione del terreno | 603 m² |
| Locali | 6.5 | Bagni | 2 |
| WC separati | 1 | Superficie balcone/terrazza | 70 m² |
| Volume | 1'005 m³ | Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Numero di livelli | 2 |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
Terrazza | Sì |
| Prezzo dell'immobile | CHF 1'090'000 | Valuta | CHF |
| Num. imm. | QH491 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Vendita |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| CAP | 3175 |
| Città | Flamatt |
| Via | Rain |
| Numero civico | 18 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 164 m² |
| Superficie catastale | 245 m² |
| Dimensione del terreno | 603 m² |
| Locali | 6.5 |
| Bagni | 2 |
| WC separati | 1 |
| Superficie balcone/terrazza | 70 m² |
| Volume | 1'005 m³ |
| Alimentazione riscaldamento | Gasolio |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
| Numero di livelli | 2 |
| Posti auto | 1 Posto auto scoperto 1 Garage/Box indipendente |
| Terrazza | Sì |
| Prezzo dell'immobile | CHF 1'090'000 |
| Valuta | CHF |
| Anno di costruzione | 1967 |
| Condizione | Ben tenuto |
| Latest renovation | 2026 |
