
| N°.Inm. | MM486 | Estado | Activo |
| Estado | Activo | Responsable | 19 |
| Tipo de uso | Residencial | Método de comercialización | Alquiler |
| Tipo de inmueble | Casa | Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Código postal | 4566 | Lugar | Kriegstetten |
| Calle | Subingenstrasse | Número de la casa | 6 |
| País | Suiza | Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| solar | 154 m² | Número de estancias | 4.5 |
| Jardín | 30 m² | Número de baños | 2 |
| Fuente de energía | Bomba de calor (aire/agua) | Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 4 | Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres à CHF 60 (Alquiler) |
| Alquiler neto | CHF 2'400 | Moneda | CHF |
| Fianza | CHF 4'800 |
| N°.Inm. | MM486 |
| Estado | Activo |
| Estado | Activo |
| Responsable | 19 |
| Tipo de uso | Residencial |
| Método de comercialización | Alquiler |
| Tipo de inmueble | Casa |
| Subtipo de inmueble | Casa adosada |
| Código postal | 4566 |
| Lugar | Kriegstetten |
| Calle | Subingenstrasse |
| Número de la casa | 6 |
| País | Suiza |
| Superficie útil (vivienda) | 110 m² |
| solar | 154 m² |
| Número de estancias | 4.5 |
| Jardín | 30 m² |
| Número de baños | 2 |
| Fuente de energía | Bomba de calor (aire/agua) |
| Tipo de calefacción | Calefacción por suelo radiante |
| Número de plantas (del piso) | 4 |
| Plazas de aparcamiento | 2 Plazas libres à CHF 60 (Alquiler) |
| Alquiler neto | CHF 2'400 |
| Moneda | CHF |
| Fianza | CHF 4'800 |
| Condición | Primera ocupación tras rehabilitación |
| Latest renovation | 2026 |

