
| Num. imm. | MM486 | Stato | Attivo |
| Stato | Attivo | Referente | 19 |
| Genere | Residenziale | Tipologia di commercializzazione | Affitto |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta | Tipo di immobile | Villetta a schiera |
| CAP | 4566 | Città | Kriegstetten |
| Via | Subingenstrasse | Numero civico | 6 |
| Paese | Svizzera | Superficie abitabile | 110 m² |
| Dimensione del terreno | 154 m² | Locali | 4.5 |
| Giardino | 30 m² | Bagni | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Numero di livelli | 4 | Posti auto | 2 Posti auto scoperti à CHF 60 (Affitto) |
| Canone locazione netto | CHF 2'400 | Valuta | CHF |
| Caparra | CHF 4'800 |
| Num. imm. | MM486 |
| Stato | Attivo |
| Stato | Attivo |
| Referente | 19 |
| Genere | Residenziale |
| Tipologia di commercializzazione | Affitto |
| Tipologia di immobile | Villa o Villetta |
| Tipo di immobile | Villetta a schiera |
| CAP | 4566 |
| Città | Kriegstetten |
| Via | Subingenstrasse |
| Numero civico | 6 |
| Paese | Svizzera |
| Superficie abitabile | 110 m² |
| Dimensione del terreno | 154 m² |
| Locali | 4.5 |
| Giardino | 30 m² |
| Bagni | 2 |
| Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
| Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
| Numero di livelli | 4 |
| Posti auto | 2 Posti auto scoperti à CHF 60 (Affitto) |
| Canone locazione netto | CHF 2'400 |
| Valuta | CHF |
| Caparra | CHF 4'800 |
| Condizione | Prima occupazione dopo il restauro |
| Latest renovation | 2026 |

